Општи избори 2010
- 07 Новембар 2013
- Погодака: 2909
РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА НАРОДНУ СКУПШТИНУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Шифра | Назив странке | Број гласова |
---|---|---|
00018 | СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА | 2771 |
00515 | САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК | 2068 |
00440 | ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА | 1227 |
01202 | СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА | 465 |
00461 | ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ | 208 |
00016 | СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | 176 |
00732 | СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ | 118 |
00561 | НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА | 113 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 69 |
01200 | СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА | 55 |
01181 | ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ | 49 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 31 |
01203 | NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ | 31 |
01179 | САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ | 17 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 10 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 4 |
01182 | SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH FAHRUDIN RADONČIĆ | 4 |
00027 | HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | 3 |
00001 | BPS - SEFER HALILOVIĆ | 2 |
00879 | ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | 1 |
00028 | DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ BIH | 0 |
00366 | HSS - NHI | 0 |
00882 | STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda | 0 |
01206 | HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH | 0 |
Резултати су преузети са интернет презентације Централне изборне комисије БИХ, на којој можете погледати потпуне резултате по бирачким мјестима и за све нивое власти за које су били расписани избори, кликом овдје.